参数/型号 | PS-10J(20℃) |
频率(H z) | 10±8% |
线圈电阻(Ω) | 1625±5% |
灵敏度(V/m/s) | 50(-5%〜+6%) |
阻尼 | 0.36±10% |
失真(%) | ≤1.0 |
假频(Hz) | - |
最大限位(mm) | 2 |
惯性体质量(g) | 10.2 |
尺寸(d×h)mm | 25.4×36 |
温度范围(℃) | -40~+70 |
重量(克) | 79.3 |
CopyrightWeihai Sunfull Geophysical Exploration Equipment Co.,Ltd 鲁ICP备17002967号-1 Powerby:Lifeng Network