参数/型号 | PS[H]-2.5/270(20℃) |
自然频率(Hz) | 2.5±15% |
线圈电阻(Ω) | 6400±10% |
灵敏度(V/m/s) | 270±15% |
阻尼 | 0.65±15% |
失真(%) | ≤0.3 |
假频(Hz) | ≥90 |
惯性体质量(g) | 60 |
尺寸(d×h)mm | 38.5×46 |
温度范围(℃) | -40~+80 |
保修期(年) | 1 |
重量(克) | 270 |
主要特点:
一 款新型低频率、高灵敏度检波器;
- 广泛用于深部地震勘探、工程脉动测量及其它振动分析领域;
- 每种规格都有横波、纵波两种机芯,可以灵活使用;
CopyrightWeihai Sunfull Geophysical Exploration Equipment Co.,Ltd 鲁ICP备17002967号-1 Powerby:Lifeng Network