文件名称 | 文件大小 | 更新时间 | 下载次数 | 文件下载 |
VAS-HV-301 | 14.3M | 2019-06-12 | 753 | |
VAS-HV-501 | 15.6M | 2019-06-12 | 751 | |
VAS-100 | 16.4M | 2019-06-12 | 810 | |
VHL8三分量检波器串 | 13.7M | 2019-06-18 | 696 | |
VHL系列陆用三分量 | 10.5M | 2019-06-12 | 653 | |
VL陆地串 | 12M | 2019-06-18 | 704 | |
VM系列沼泽串 | 23.3M | 2019-06-12 | 645 | |
VS-3井中三分量 | 19.6M | 2019-06-18 | 885 | |
VS-4井中三分量 | 37.5M | 2019-06-18 | 911 | |
VS | 7.1M | 2019-06-18 | 853 | |
VW系列水下串 | 9.2M | 2019-06-12 | 673 | |
PS-4.5B1检波器 | 15.8M | 2019-06-12 | 823 | |
PS-4.5C1检波器 | 16.4M | 2019-06-12 | 766 | |
PS-5GR | 20.2M | 2019-06-12 | 763 | |
PS-5GS | 22.1M | 2019-06-12 | 748 | |
PS-5R | 9.3M | 2019-06-12 | 718 | |
PS-7X | 14.6M | 2019-06-12 | 664 | |
PS-10R | 19.1M | 2019-06-12 | 754 | |
PS-5GS | 22.1M | 2019-06-12 | 702 | |
PS-8E地震检波器 | 15.2M | 2019-06-12 | 729 |
共 67 条 显示第 2 页 21-40 条 |
|
CopyrightWeihai Sunfull Geophysical Exploration Equipment Co.,Ltd 鲁ICP备17002967号-1 Powerby:Lifeng Network