| 文件名称 | 文件大小 | 更新时间 | 下载次数 | 文件下载 |
| VAS-HV-301 | 14.3M | 2019-06-12 | 1143 | |
| VAS-HV-501 | 15.6M | 2019-06-12 | 1133 | |
| VAS-100 | 16.4M | 2019-06-12 | 1220 | |
| VHL8三分量检波器串 | 13.7M | 2019-06-18 | 1018 | |
| VHL系列陆用三分量 | 10.5M | 2019-06-12 | 989 | |
| VL陆地串 | 12M | 2019-06-18 | 1041 | |
| VM系列沼泽串 | 23.3M | 2019-06-12 | 964 | |
| VS-3井中三分量 | 19.6M | 2019-06-18 | 1309 | |
| VS-4井中三分量 | 37.5M | 2019-06-18 | 1304 | |
| VS | 7.1M | 2019-06-18 | 1267 | |
| VW系列水下串 | 9.2M | 2019-06-12 | 1010 | |
| PS-4.5B1检波器 | 15.8M | 2019-06-12 | 1239 | |
| PS-4.5C1检波器 | 16.4M | 2019-06-12 | 1160 | |
| PS-5GR | 20.2M | 2019-06-12 | 1114 | |
| PS-5GS | 22.1M | 2019-06-12 | 1175 | |
| PS-5R | 9.3M | 2019-06-12 | 1123 | |
| PS-7X | 14.6M | 2019-06-12 | 1059 | |
| PS-10R | 19.1M | 2019-06-12 | 1139 | |
| PS-5GS | 22.1M | 2019-06-12 | 1062 | |
| PS-8E地震检波器 | 15.2M | 2019-06-12 | 1089 |
| 共 67 条 显示第 2 页 21-40 条 |
|
CopyrightWeihai Sunfull Geophysical Exploration Equipment Co.,Ltd 鲁ICP备17002967号-1 Powerby:Lifeng Network